Nr. | Suņa vārds | S/K |
Dzīves dati |
ID | HD/ED/OCD | Dzīves vieta | Piezīmes |
1. | META SEDULA | K |
15.01.2006. - 02.02.2016. |
BB/00/acis tīras | Latvija | Pirmais LKF reģ. LŠGS, imp.Lietuva 2 metieni | |
2. | DUSTIN VON DERSCHAU | S | 2005. | Latvija | imp. Vācija | ||
3. | KOROLEVSTVO GORNIH PSOV CUPIDON | S | 2005.-2008. | Latvija | imp. Krievija | ||
4. | KOROLEVSTVO GORNIH PSOV ELFINA | K | 19.01.2007. | CC/00/brīva | Latvija | imp.Krievija | |
5. | BLACK JACK AVOKMIS | S | 2007. | Latvija | imp. Slovēnija | ||
6. | RUDYARD FROM SWISS STAR | S |
04.02.2008. -12.2015. |
AA/00 | Latvija | imp. Čehija | |
7. | ATUMS FARAOME BRAITENNART | S |
21.05.2008. -07.04.2017. |
985121004937253 | AA/00/brīvs | Lietuva | 1 metiens Latvijā |
8. | ATREJS FARAOME BRAITENNART | S | 21.05.2008. | AA/00/brīvs | Lietuva | ||
9. | ARGO FARAOME BRAITENNART | S |
21.05.2008. -16.06.2015. |
AA/00/brīvs | Latvija | (liesas plīsums) | |
10. | ANATE FARAOME BRAITENART | K | 21.05.2008. - 10.2011. | AA/00/brīvs | Latvija |
1 metiens (nav zināma diagnoze) |
|
11. | ASTARTE FARAOME BRAITENART | K | 21.05.2008. - 10.2011. | AB/00/brīvs | Latvija | (nav zināma diagnoze) | |
12. | ASHERA FARAOME BRAITENNAR | K | 21.05.2008. | Lietuva | |||
13. | KOROLEVSTVO GORNIH PSOV TIGRA | K |
28.05.2009. - 09.2014. |
AA/00/ brīvs | Latvija | ||
14. | KOROLEVSTVO GORNIH PSOV TROJA | K | 28.05.2009. | AA/00/brīvs | Latvija | ||
15. | KOROLEVSTVO GORNIH PSOV TINA | K | 28.05.2009. | AA/00 | Latvija | 1 metiens | |
16. | LYRA KALNU DVASIA | K | 04.05.2010. | Latvija | imp.Lietuva | ||
17. | MEAFITON BARON | S | 06.09.2010. | Somija | |||
18. | MEAFITON BENJAMIN | S | 06.09.2010. | Latvija | |||
19. | MEAFITON BRUCE | S | 06.09.2010. | AA/00 | Krievija | 4 metieni Krievijā | |
20. | MEAFITON BUCHA | K | 06.09.2010. -11.2014. | Latvija | (nelaimes gadījums) | ||
21. | MEAFITON BONIA | K | 06.09.2010. | AA/00 |
Krievija/ Latvija |
||
22. | MEAFITON BILLE | K | 06.09.2010. | Krievija | sterilizēta | ||
23. | MEAFITON BELLA | K | 06.09.2010. | AA/00/brīva | Kanāda | ||
24. | MEAFITON BERTA | K | 06.09.2010. | Latvija | Nav izmantojama ciltsdarbā! sterilizēta | ||
25. | MEAFITON BOSE | K | 06.09.2010. | 985170000771006 | AB/00/brīva | Latvija | 2 metieni |
26. | MEAFITON BESTIA | K | 06.09.2010. | 985170000771006 | AA/00/brīva | Latvija | 1 metiens |
27. | KIM CESAR VON CARINTIA | K | 14.01.2011. | Latvija | imp.Slovēnija | ||
28. | BIL GATES FROM SWISS STAR | S | 21.04.2011. | Latvija | |||
29. | FELIX BALTIC PEARL | S | 01.08.2011. -09.2012. | Latvija | (nav zināma diagnoze) | ||
30. | BARD NERAWIN FOREVER | S | 10.08.2011. | 900032000801217 |
AA/00/brīvs/ acis tīras |
Latvija | 2 metieni |
31. | BOND NERAWIN FORVER | S | 10.08.2011. | Latvija | |||
32. | BARCLAY NERAWIN FOREVER | S |
10.08.2011. - 2012. |
Latvija | (nav zināma diagnoze) | ||
33. | BAGIRA NERAWIN FOREVER | K | 10.08.2011. | 900032000801209 | Latvija | ||
34. | BARSELONA NERAWIN FOREVER | K | 10.08.2011. | Latvija | |||
35. | BARONESA NERAWIN FOREVER | K | 10.08.2011. | CC/00/brīva | Latvija | ||
36. | BONERA NERAWIN FOREVER | K | 10.08.2011. | 900032000801201 | CC/00/brīva | Latvija | 1 metiens |
37. | BENTLEY CLARK S FUTURE | S | 12.03.2012. | 985170000961156 | AA/00/brīvs | Latvija | imp. Čehija 2metieni |
38. | MEAFITON CERIA ATUMTINAS | K | 07.09.2012. | DĀR | |||
39. | MEAFITON CIRKON ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | 985170002280687 | Latvija | ||
40. | MEAFITON CARGO ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | AA/00 | Polija | 3 metieni Polijā | |
41. | MEAFITON CEIRON ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | CC/00/brīvs | Lietuva | ||
42. | MEAFITON CHAT ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | 985170002280620 |
BC/00/brīvs/ acis tīras |
Latvija | |
43. | MEAFITON CITRUS ATUMTINAS | S |
07.09.2012. -06.2016. |
985170002279690 | Latvija | (sepse pēc kastrācijas) | |
44. | MEAFITON CAMUS ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | Moldāvija | |||
45. | MEAFITON CERIUS ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | Latvija | Nav izmantojams ciltsdarbā! | ||
46. | SIMON SWISS DIAMOND | S | 26.09.2012. | 900176000043227 | AA/00/brīvs | Latvija | |
47. | MEAFITON DANIELS BEIRI | S | 24.05.2013. | AA/00/brīvs | Norvēģija | ||
48. | MEAFITON DEYA VICTORIA BEIRI | K | 24.05.2013. | Krievija | |||
49. | MEAFITON DORA BEIRI | K | 24.05.2013. | 900032000804700 | Lietuva | ||
50. | MEAFITON DIOR BEIRI | S | 24.05.2013. | 900032000804684 | AA/00/brīvs | Latvija | |
51. | MEAFITON DUGLAS DOMINIK BEIRI | S |
24.05.2013. 12.05.2015. |
900032000804686 | Latvija | (nav zināma diagnoze) | |
52. | MEAFITON DARGO BEIRI | S |
24.05.2013. -12.07.2017. |
900032000804694 | AA/00/brīvs | Latvija | (nelaimes gadījums) |
53. | MEAFITON DIAZA BEIRI | K |
24.05.2013. -15.01.2017. |
900032000804695 | Latvija | (vēzis) | |
54. | MEAFITON DŽILA BEIRI | K | 24.05.2013. | 900032000804693 | AA/00/brīva | Latvija | 1 metiens |
55. | MEAFITON DEIRA BEIRI | K | 24.05.2013. | 900032000804684 | Latvija | ||
56. | CICERON BONERABARD | S | 21.07.2014. | 900032001597093 | Latvija | ||
57. | CHARLZ BONERABARD | S | 21.07.2014. | 968000010506681 | Latvija | ||
58. | CICILIJA BONERABADR | K | 21.07.2014. | 900032001597089 | CC/00/brīvs | Latvija | 1 metiens |
59. | CERRUTI BONERABARD | K | 21.07.2014. | Latvija | |||
60. | CLEOPATRA BONERABADR | K | 21.07.2014. | 900032001597095 | Latvija | ||
61. | MEAFITON ERSTENTDECKER RAMBOS | S | 10.09.2014. | 9000164000283064 | Latvija | ||
62. | MEAFITON ERSTKLASSIGER RAMBOS | S |
10.09.2014. -28.07.2015. |
Lietuva | (aneurysm) | ||
63. | MEAFITON ERSTER HERRSCHER RAMBOS | S | 10.09.2014. | Norvēģija | |||
64. | MEAFITON ERSTER EDELSTEIN RAMBOS | S | 10.09.2014. | Latvija | |||
65. | MEAFITON ERSTER EMINENTER RAMBOS | S | 10.09.2014. | 9000164000283069 | Latvija | ||
66. | MEAFITON ERSTER STERN RAMBOS | K | 10.09.2014. | 900164000283061 | AB/00/brīva | Latvija | |
67. | XORRO FROM SWISS STAR | S | 31.12.2014. | 900096000073873 | AA/00/brīvs | Latvija | Imp.Čehija |
68. | BRUNO JACWINGOWY GROD | S | 04.04.2015. | 616093900154589 | Latvija | imp.Polija | |
69. | DONNA ROSE BONERABARD | K | 23.10.2015. | 968000010506958 | Latvija | ||
70. | DOBRINJA NIK BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010506702 | Latvija | ||
71. | DOMIR THOR BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010506184 | Anglija | ||
72. | DJERY LEE BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010507297 | Latvija | ||
73. | DAVID MARCO BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010506681 | Latvija | ||
74. | DIBARD ARCHI BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010505724 | Latvija |