LŠKSK TOP SUNS NOLIKUMS
Rezultāts | Punktu skaits |
PP; CQ | 5 |
JCAC; CAC; VCAC | 5 |
CACIB | 10 |
Res CACIB | 9 |
Jun CACIB; Vet CACIB | 8 |
Res Jun CACIB; Res Vet CACIB | 7 |
Klases uzvarētājs | 5 |
BOB | 10 |
BOO | 9 |
2. labākais suns/ kuce | 7 |
3. labākais suns/ kuce | 6 |
4. labākais suns/ kuce | 5 |
5. labākais suns/ kuce | 4 |
Best in Group (turpmāk - BIG) I | 20 |
BIG II | 19 |
BIG III | 18 |
BIG IV | 17 |
BIG V | 16 |
Mazuļi, Kucēni, Juniori, Veterāni, Audzētavas, Pāri, Pēcnācēji Best in Show (turpmāk - BIS) I |
20 |
BIS II | 19 |
BIS III | 18 |
BIS IV | 17 |
BIS V | 16 |
Best in Show (turpmāk - BIS) I | 25 |
BIS II | 24 |
BIS III | 23 |
BIS IV | 22 |
BIS V | 21 |
Jebkuras valsts Čempiona tituls, Junioru Čempiona tituls, Veterānu Čempiona tituls** | 20 |
Interčempiona tituls ** | 40 |
Jebkuras valsts vai šķirņu kluba Winner tituls | 10 |
Eiropas Uzvarētāja tituls | 20 |
Pasaules Uzvarētāja tituls | 30 |
* Izstādēs ārpus Latvijas saņemtos JCAC, CAC un VCAC sertifikātus ieskaitām kā vienu, kas vajadzīgs titula noformēšanai. Tas attiecināms uz valstīm, kurās titula noformēšanai pietiek ar vienu sertifikātu.
** Titulam ir jābūt noformētam atskaites gadā
*** Latvijas Šveices kalnu suņu kluba rīkotajās kluba šķirņu specializētajās izstādēs iegūtie punkti tiek skaitīti dubultā
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
Tālr. +371 29502206
E-pasts: sennenlatvia@gmail.com