Kluba TOP SUNS 2013
bernes ganu suns RHEA NEEDLE YO YO LUKRIMAS
audz. A.Stonāne, īp. K.Kondratoviča
BERNES GANU SUNS
Suņa vārds, īpašnieks | Dzimums | Punktu skaits | Izstāžu skaits | Vieta Topā |
---|---|---|---|---|
RHEA NEEDLE YO YO LUKRIMAS (īp. K.Kondratoviča) | K | 327 | 11 | I |
FRESSIA ADORABLE DUOK LABAS (īp. S.Jānīte) | K | 241 | 7 | II |
UP TO ADORABLE Z DEIKOWEJ DOLINY (īp. S.Jānīte) | S | 165 | 9 | III |
ZEBRINA VIPNEY LUKRIMAS (īp. A.Stonāne) | K | 134 | 4 | IV |
DREAM OF HAPPINESS DAKAR EOS EVERESTAS (īp. P. Širokijs) | S | 97 | 8 | V |
OPUSS PRO BEL`O PORTO (īp. K.Kurcikjaviča & L. Kepinska) | S | 84 | 10 | VI |
ROGER YO YO L`UKRIMAS (īp. B.Džeriņa) | S | 64 | 9 | VII |
SIR FINLEY XONNYBERG (īp. S.Razorjonova) | S | 55 | 6 | VIII |
SENNENHUND ROSSII LOREAL (īp. O.Moskvina) | K | 55 | 3 | VIII |
FOLLOW WOLF POWER BELPORTO (īp. K.Kurcikjaviča) | S | 50 | 3 | IX |
GESI FIERI DELA GAUJA (īp. V.Mucenieks) | K | 49 | 4 | X |
DANHART ORIBU (īp. S.Rozenberga) | S | 46 | 4 | XI |
KLEINE SONNE CASSANDRA (īp. L.Rutka) | K | 46 | 2 | XI |
DOROTY ORIBU (īp. E.Pūliņa-Cine) | K | 40 | 1 | XII |
FERRA EOS EVERESTAS (īp. E.Šidlovskis) | K | 39 | 4 | XIII |
MILBU ICE QUEEN (īp. M.Buša) | K | 32 | 3 | XIV |
MILBU RACHEL (īp.Z.Lūse) | K | 30 | 2 | XV |
MILBU QANTAS | S | 25 | 1 | XVI |
FLAMES OF STEAL FROM ORSINA’S LAND (īp. K.Kurcikjaviča & D.Kožamelj) | S | 22 | 1 | XVII |
OLIVER TWIST BEL`O PORTO (īp. K.Kurcikjaviča) | S | 16 | 3 | XVIII |
MILBU UNDINE (īp. M.Buša) | K | 15 | 1 | XIX |
MILBU GALATEA (īp. M.Buša) | K | 10 | 2 | XX |
HARLEY DAVIDSON BLACKBERRY (īp. L.Rutka) | S | 5 | 1 | XXI |
LIELAIS ŠVEICES GANU SUNS
Suņa vārds, īpašnieks | Dzimums | Punktu skaits | Izstāžu skaits | Vieta topā |
---|---|---|---|---|
MEAFITON BOSE (īp. I.Eglīte&S.Štelmahere) | K | 179 | 3 | I |
BARD NERAWIN FOREVER (īp. O.Zacepa) | S | 154 | 8 | II |
BENTLEY CLARK S FUTURE (īp. M.Judelson) | S | 149 | 5 | III |
BONERA NERAWIN FOREVER (īp. O.Zacepa) | K | 147 | 6 | IV |
BILL GATES FROM SWISS STAR (īp. A.Ibašova) | S | 106 | 1 | V |
SIMON SWISS DIAMOND (īp. D.Lapsa) | S | 102 | 6 | VI |
MEAFITON CHAT ATUMTINAS (īp. S.Kelsnere) | S | 79 | 2 | VII |
BARONESA NERAWIN FOREVER (īp. O.Zacepa) | K | 49 | 4 | VIII |
BAGIRA NERAWIN FOREVER (īp. A.Starčenko), K, 38 punkti, 3 izstādes, IX vieta
ARGO FARAOME BRAITENNART (īp. A.Dolnieks), S, 32 punkti, 1 izstāde, X vieta
KIMI CESAR VON CARINTIA (īp. Mihaijovs), K, 25 punkti, 1 izstāde, XI vieta
MEAFITON BESTIA (īp. I.Eglīte&D.Sudraba), K, 22 punkti, 1 izstāde, XII vieta
TOP KUCĒNS
SUPER STAR VICTORY XONNYBERG (īp. S.Razorjonova), BGS, 128 punkti, 2 izstādes, I vieta
MILBU BEOWULF (īp. L.Gudže), BGS, 116 punkti, 5 izstādes, II vieta
MEAFITON DŽILA BEIRI (īp. I.Puķe), LŠGS, 78 punkti, 1 izstāde, III vieta
MEAFITON CITRUS ATUMTINAS (M.Šmalcs), LŠGS, 38 punkti, 1 izstāde, IV vieta
MEAFITON DARGO BEIRI (īp. A.Komisars), LŠGS, 38 punkti, 1 izstāde, IV vieta
MILBU BEATRIX BEAUTY (īp. M.Buša), BGS, 30 punkti, 2 izstādes, V vieta
MEAFITON DEIRA BEIRI (īp. L.Āpša), LŠGS, 10 punkti, 1 izstāde, VI vieta
TOP PĀRIS
BARD NERAWIN FOREVER & BONERA NERAWIN FOREVER (īp. O.Zacepa), LŠGS, 95 punkti, 3 izstādes, I vieta
SIR FINNLEY XONNYBERG & SUPER STAR VICTORY XONNYBERG (īp. S.Razorjonova), BGS, 61 punkts, 2 izstādes, II vieta
UP TO ADORABLE Z DEIKOWEJ DOLINY & FRESSIA ADORABLE DUOK LABAS (īp. S.Jānīte), BGS, 40 punkti, 2 izstādes, III vieta
HARLEY DAVIDSON BLACKBERRY & KLEINE SONNE CASSANDRA (īp.L.Rutka), BGS, 36 punkti, 1 izstāde, IV vieta